Tools >
Log Tables
- Scribner Form Class 75
- Scribner Form Class 80
- Doyle Form Class 75
- Doyle Form Class 80
- International ¼-Inch Form Class 75
- International ¼-Inch Form Class 80
Gross volume of tree, Form Class 75, Scribner log rule
| Tree diameter (inches) |
VOLUME (board feet) BY NUMBER OF USABLE 16-FOOT LOGS | ||||||||||
| 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
| 10 | 25 | 32 | 38 | ||||||||
| 11 | 34 | 43 | 52 | ||||||||
| 12 | 42 | 54 | 66 | 74 | 83 | ||||||
| 13 | 52 | 68 | 84 | 96 | 107 | ||||||
| 14 | 63 | 82 | 102 | 116 | 131 | 140 | 148 | ||||
| 15 | 74 | 98 | 122 | 141 | 160 | 172 | 184 | ||||
| 16 | 86 | 114 | 142 | 165 | 188 | 204 | 220 | ||||
| 17 | 100 | 133 | 166 | 193 | 220 | 240 | 260 | ||||
| 18 | 113 | 152 | 191 | 222 | 253 | 276 | 299 | ||||
| 19 | 128 | 173 | 218 | 255 | 292 | 318 | 344 | ||||
| 20 | 144 | 195 | 246 | 288 | 331 | 360 | 389 | 412 | 435 | ||
| 21 | 160 | 218 | 276 | 324 | 372 | 406 | 441 | 470 | 498 | ||
| 22 | 177 | 242 | 306 | 360 | 413 | 453 | 493 | 526 | 560 | ||
| 23 | 196 | 268 | 340 | 401 | 462 | 505 | 548 | 588 | 629 | ||
| 24 | 216 | 296 | 375 | 442 | 510 | 556 | 603 | 650 | 698 | ||
| 25 | 236 | 324 | 412 | 486 | 560 | 615 | 670 | 722 | 774 | ||
| 26 | 257 | 352 | 448 | 530 | 611 | 674 | 736 | 794 | 851 | ||
| 27 | 280 | 385 | 490 | 580 | 669 | 736 | 804 | 869 | 934 | ||
| 28 | 302 | 416 | 531 | 629 | 727 | 800 | 872 | 944 | 1,017 | 1,080 | 1,144 |
| 29 | 326 | 451 | 576 | 682 | 789 | 868 | 946 | 1,027 | 1,108 | 1,183 | 1,258 |
| 30 | 351 | 486 | 620 | 736 | 851 | 936 | 1,021 | 1,110 | 1,199 | 1,286 | 1,373 |
Gross volume of tree, Form Class 80, Scribner log rule
| Tree diameter (inches) |
VOLUME (board feet) BY NUMBER OF USABLE 16-FOOT LOGS | ||||||||||
| 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
| 10 | 30 | 38 | 47 | 52 | 57 | ||||||
| 11 | 40 | 52 | 64 | 72 | 80 | ||||||
| 12 | 50 | 65 | 80 | 91 | 102 | 108 | 115 | ||||
| 13 | 62 | 82 | 101 | 116 | 130 | 139 | 148 | ||||
| 14 | 74 | 98 | 122 | 140 | 158 | 170 | 181 | ||||
| 15 | 88 | 117 | 146 | 169 | 192 | 208 | 223 | ||||
| 16 | 101 | 136 | 170 | 198 | 226 | 246 | 265 | ||||
| 17 | 116 | 156 | 197 | 230 | 264 | 288 | 312 | ||||
| 18 | 131 | 178 | 224 | 263 | 302 | 330 | 359 | ||||
| 19 | 148 | 202 | 256 | 300 | 345 | 378 | 411 | ||||
| 20 | 166 | 226 | 287 | 338 | 388 | 426 | 463 | 492 | 522 | ||
| 21 | 185 | 254 | 322 | 379 | 436 | 480 | 523 | 558 | 594 | ||
| 22 | 204 | 280 | 357 | 420 | 484 | 534 | 583 | 624 | 666 | ||
| 23 | 226 | 311 | 396 | 468 | 540 | 594 | 648 | 697 | 746 | ||
| 24 | 248 | 342 | 435 | 515 | 595 | 654 | 712 | 770 | 827 | ||
| 25 | 272 | 376 | 479 | 568 | 656 | 722 | 788 | 852 | 917 | ||
| 26 | 296 | 410 | 523 | 620 | 716 | 790 | 865 | 936 | 1,007 | ||
| 27 | 322 | 446 | 570 | 677 | 784 | 865 | 946 | 1,025 | 1,104 | ||
| 28 | 348 | 482 | 617 | 734 | 851 | 940 | 1,028 | 1,114 | 1,200 | 1,278 | 1,357 |
| 29 | 376 | 522 | 667 | 794 | 921 | 1,017 | 1,113 | 1,210 | 1,306 | 1,396 | 1,487 |
| 30 | 403 | 560 | 717 | 854 | 991 | 1,094 | 1,198 | 1,306 | 1,413 | 1,515 | 1,617 |
Gross volume of tree, Form Class 75, Doyle log rule
| Tree diameter (inches) |
VOLUME (board feet) BY NUMBER OF USABLE 16-FOOT LOGS | ||||||||||
| 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
| 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
| 11 | 18 | 22 | 26 | ||||||||
| 12 | 25 | 31 | 37 | 40 | 44 | ||||||
| 13 | 34 | 42 | 51 | 56 | 62 | ||||||
| 14 | 42 | 54 | 65 | 72 | 80 | 84 | 87 | ||||
| 15 | 53 | 68 | 83 | 94 | 104 | 110 | 117 | ||||
| 16 | 64 | 82 | 101 | 115 | 129 | 138 | 147 | ||||
| 17 | 77 | 100 | 124 | 142 | 159 | 170 | 182 | ||||
| 18 | 90 | 118 | 146 | 168 | 189 | 203 | 217 | ||||
| 19 | 106 | 140 | 173 | 200 | 226 | 243 | 260 | ||||
| 20 | 121 | 160 | 200 | 231 | 262 | 282 | 303 | 319 | 335 | ||
| 21 | 138 | 184 | 231 | 268 | 304 | 329 | 354 | 374 | 395 | ||
| 22 | 156 | 209 | 262 | 304 | 346 | 376 | 406 | 430 | 455 | ||
| 23 | 176 | 237 | 298 | 347 | 396 | 429 | 462 | 493 | 524 | ||
| 24 | 196 | 264 | 333 | 389 | 445 | 481 | 517 | 554 | 592 | ||
| 25 | 218 | 295 | 372 | 436 | 499 | 542 | 586 | 628 | 670 | ||
| 26 | 240 | 326 | 412 | 482 | 553 | 604 | 654 | 702 | 749 | ||
| 27 | 264 | 360 | 456 | 535 | 614 | 670 | 726 | 781 | 836 | ||
| 28 | 289 | 394 | 499 | 588 | 676 | 738 | 799 | 862 | 924 | 980 | 1,036 |
| 29 | 316 | 432 | 547 | 644 | 742 | 810 | 878 | 949 | 1,020 | 1,087 | 1,154 |
| 30 | 342 | 468 | 595 | 701 | 807 | 882 | 956 | 1,036 | 1,117 | 1,195 | 1,273 |
Gross volume of tree, Form Class 80, Doyle log rule
| Tree diameter (inches) | VOLUME (board feet) BY NUMBER OF USABLE 16-FOOT LOGS | ||||||||||
| 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
| 10 | 16 | 20 | 23 | 24 | 26 | ||||||
| 11 | 24 | 30 | 35 | 38 | 42 | ||||||
| 12 | 31 | 39 | 47 | 52 | 57 | 60 | 62 | ||||
| 13 | 42 | 53 | 64 | 72 | 80 | 84 | 88 | ||||
| 14 | 52 | 67 | 82 | 93 | 104 | 109 | 114 | ||||
| 15 | 64 | 84 | 104 | 118 | 132 | 141 | 150 | ||||
| 16 | 77 | 101 | 125 | 143 | 161 | 174 | 186 | ||||
| 17 | 92 | 122 | 152 | 175 | 198 | 214 | 230 | ||||
| 18 | 108 | 144 | 179 | 206 | 234 | 254 | 273 | ||||
| 19 | 126 | 168 | 210 | 244 | 278 | 301 | 324 | ||||
| 20 | 144 | 193 | 242 | 282 | 321 | 348 | 374 | 396 | 417 | ||
| 21 | 164 | 221 | 278 | 324 | 370 | 403 | 436 | 462 | 489 | ||
| 22 | 185 | 250 | 315 | 368 | 420 | 458 | 497 | 529 | 561 | ||
| 23 | 208 | 282 | 356 | 417 | 478 | 521 | 564 | 604 | 643 | ||
| 24 | 231 | 314 | 397 | 466 | 536 | 583 | 630 | 678 | 725 | ||
| 25 | 256 | 350 | 443 | 522 | 600 | 655 | 710 | 764 | 818 | ||
| 26 | 282 | 386 | 489 | 576 | 663 | 727 | 791 | 852 | 912 | ||
| 27 | 310 | 425 | 540 | 638 | 735 | 806 | 877 | 946 | 1,015 | ||
| 28 | 339 | 466 | 592 | 700 | 807 | 885 | 963 | 1,040 | 1,118 | 1,188 | 1,258 |
| 29 | 370 | 509 | 648 | 766 | 884 | 970 | 1,056 | 1,144 | 1,232 | 1,315 | 1,398 |
| 30 | 400 | 552 | 703 | 832 | 961 | 1,055 | 1,149 | 1,248 | 1,346 | 1,442 | 1,537 |
Gross volume of tree, Form Class 75, International 1/4-inch rule
| Tree diameter (inches) | VOLUME (board feet) BY NUMBER OF USABLE 16-FOOT LOGS | ||||||||||
| 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
| 10 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 11 | 42 | 55 | 68 | ||||||||
| 12 | 51 | 67 | 83 | 95 | 107 | ||||||
| 13 | 62 | 82 | 102 | 117 | 132 | ||||||
| 14 | 72 | 96 | 120 | 138 | 157 | 169 | 181 | ||||
| 15 | 84 | 113 | 142 | 164 | 187 | 203 | 219 | ||||
| 16 | 97 | 130 | 163 | 190 | 217 | 237 | 257 | ||||
| 17 | 111 | 150 | 188 | 220 | 252 | 275 | 298 | ||||
| 18 | 125 | 169 | 213 | 250 | 286 | 312 | 339 | ||||
| 19 | 141 | 192 | 242 | 284 | 326 | 356 | 386 | ||||
| 20 | 157 | 214 | 271 | 318 | 365 | 399 | 433 | 460 | 488 | ||
| 21 | 175 | 239 | 303 | 356 | 410 | 449 | 488 | 521 | 554 | ||
| 22 | 193 | 264 | 335 | 394 | 454 | 499 | 544 | 582 | 620 | ||
| 23 | 212 | 291 | 370 | 437 | 504 | 553 | 602 | 647 | 692 | ||
| 24 | 232 | 318 | 405 | 479 | 553 | 606 | 659 | 712 | 764 | ||
| 25 | 254 | 349 | 444 | 525 | 606 | 666 | 727 | 786 | 844 | ||
| 26 | 275 | 379 | 483 | 572 | 660 | 728 | 795 | 860 | 924 | ||
| 27 | 298 | 412 | 525 | 622 | 720 | 793 | 866 | 938 | 1,010 | ||
| 28 | 321 | 444 | 567 | 673 | 779 | 858 | 938 | 1,016 | 1,095 | 1,164 | 1,234 |
| 29 | 346 | 479 | 612 | 727 | 842 | 928 | 1,014 | 1,102 | 1,189 | 1,270 | 1,352 |
| 30 | 371 | 514 | 658 | 782 | 905 | 998 | 1,090 | 1,186 | 1,283 | 1,276 | 1,469 |
Gross volume of tree, Form Class 80, International 1/4-inch rule
| Tree diameter (inches) | VOLUME (board feet) BY NUMBER OF USABLE 16-FOOT LOGS | ||||||||||
| 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
| 10 | 39 | 51 | 63 | 72 | 80 | ||||||
| 11 | 49 | 64 | 80 | 92 | 104 | ||||||
| 12 | 59 | 78 | 98 | 112 | 127 | 136 | 146 | ||||
| 13 | 71 | 96 | 120 | 138 | 156 | 168 | 181 | ||||
| 14 | 83 | 112 | 141 | 164 | 186 | 201 | 216 | ||||
| 15 | 98 | 132 | 166 | 194 | 221 | 240 | 260 | ||||
| 16 | 112 | 151 | 190 | 223 | 256 | 280 | 305 | ||||
| 17 | 128 | 174 | 219 | 258 | 296 | 325 | 354 | ||||
| 18 | 144 | 196 | 248 | 292 | 336 | 369 | 402 | ||||
| 19 | 162 | 222 | 281 | 332 | 382 | 420 | 457 | ||||
| 20 | 181 | 248 | 314 | 370 | 427 | 470 | 512 | 546 | 580 | ||
| 21 | 201 | 276 | 350 | 414 | 478 | 526 | 575 | 616 | 656 | ||
| 22 | 221 | 304 | 387 | 458 | 528 | 583 | 638 | 685 | 732 | ||
| 23 | 244 | 336 | 428 | 507 | 586 | 646 | 706 | 761 | 816 | ||
| 24 | 266 | 368 | 469 | 556 | 644 | 708 | 773 | 836 | 899 | ||
| 25 | 290 | 402 | 514 | 610 | 706 | 779 | 852 | 922 | 992 | ||
| 26 | 315 | 436 | 558 | 662 | 767 | 849 | 931 | 1,008 | 1,086 | ||
| 27 | 341 | 474 | 606 | 721 | 836 | 925 | 1,014 | 1,100 | 1,185 | ||
| 28 | 367 | 510 | 654 | 779 | 904 | 1,000 | 1,096 | 1,190 | 1,284 | 1,368 | 1,453 |
| 29 | 396 | 551 | 706 | 842 | 977 | 1,080 | 1,184 | 1,289 | 1,394 | 1,491 | 1,588 |
| 30 | 424 | 591 | 758 | 904 | 1,050 | 1,161 | 1,272 | 1,388 | 1,503 | 1,613 | 1,723 |










